ic电子元器件产品
现货库存
components
推荐IC库存
型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA5781-WNQW-VAO | MICROCHIP | 2000 | 2511 | QFN32 | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
XC7VX690T-2FFG1927I | XILINX | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
XC7Z030-2FFG676I | XILINX | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
EP4CE6F17C8N | ALTERA | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
5CEFA9F23I7N | ALTERA | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
XC7Z020-1CLG400I | XILINX | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
XC7A100T-2FGG484I | XILINX | 2000 | 2511 | BGA | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
EP4CE10E22I7N | ALTERA | 2000 | 2511 | QFP | 电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 | 下载PDF资料 |
深圳市弘运电子有限公司成立于2019年08月14日,注册地位于深圳市福田区华强北街道华航社区振华路118号华丽大院2栋8层8A36房,法定代表人为郑女女。经营范围包括一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售,电子元器件、3C数码产品、电子产品、通讯设备的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外)
企业实名 | 深圳市弘运电子有限公司 | ||
经营状态 | 存续 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FQXFG81 |
组织机构代码 | MA5FQXFG-8 | 注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | 0 | 人员规模 | 小于50人 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2019-8-14 |
法人代表 | 郑* | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期 | 2021-4-22 | 营业期限 | -- |
注册地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路118号华丽大院2栋7层7A25房 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售,电子元器件、3C数码产品、电子产品、通讯设备的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外);,许可经营项目是: |